| DESDE MORTEROS A CORDOBA | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | D | 1 | 1 | 1 | D | 1 | D | 1 | D | D | 1 | D | 1 | 5 | D | 4 | D | 4 | 5 | |
| MORTEROS | 4:00 | 15:00 | 17:45 | ||||||||||||||||||||||
| BRINKMANN | 4:20 | 15:20 | 18:05 | ||||||||||||||||||||||
| LA PAQUITA | 4:40 | 15:40 | 18:25 | ||||||||||||||||||||||
| ALTOS DE CHIPION | 4:50 | 15:55 | 18:40 | ||||||||||||||||||||||
| MIRAMAR | 4:00 | 4:30 | 5:45 | 7:00 | 8:15 | 10:30 | 12:50 | 16:30 | 18:20 | 20:50 | |||||||||||||||
| BALNEARIA | 5:15 | 4:15 | 4:45 | 6:00 | 7:15 | 8:30 | 10:45 | 13:05 | 16:20 | 16:45 | 18:35 | 19:10 | 21:05 | ||||||||||||
| MARULL | 5:05 | 6:20 | 8:50 | 11:05 | 13:25 | 16:40 | 17:05 | 18:55 | 21:25 | ||||||||||||||||
| LA PARA | 5:45 | 5:30 | 6:45 | 6:45 | 9:15 | 11:30 | 11:30 | 13:20 | 13:50 | 17:00 | 17:25 | 19:20 | 19:40 | 21:50 | |||||||||||
| VILLA FONTANA | 5:45 | 7:00 | 7:00 | 9:30 | 11:45 | 13:35 | 14:05 | 17:40 | 19:35 | 22:05 | |||||||||||||||
| LA POSTA | 17:30 | ||||||||||||||||||||||||
| OBISPO TREJO | 17:55 | ||||||||||||||||||||||||
| LA PUERTA | 5:05 | 6:00 | 7:15 | 7:15 | 9:45 | 11:50 | 12:00 | 13:50 | 14:20 | 17:20 | 18:20 | 17:55 | 19:50 | 22:20 | |||||||||||
| PLAZA MERCEDES | 6:05 | 7:20 | 9:50 | 12:05 | 13:55 | 14:25 | 18:25 | 19:55 | 22:25 | ||||||||||||||||
| DIEGO DE ROJAS | 6:15 | 7:30 | 10:00 | 12:15 | 14:05 | 14:35 | 18:35 | 20:05 | 22:35 | ||||||||||||||||
| VILLA SANTA ROSA | 5:30 | 5:35 | 6:20 | 6:30 | 7:10 | 7:45 | 10:10 | 10:15 | 12:20 | 12:30 | 14:20 | 14:50 | 16:45 | 18:50 | 18:20 | 20:00 | 20:20 | 22:50 | 22:45 | 23:50 | |||||
| SANCHEZ | 5:45 | 6:35 | 6:45 | 7:25 | 8:00 | 10:30 | 12:45 | 14:35 | 15:05 | 17:00 | 19:05 | 20:35 | 23:05 | 23:00 | 0:05 | ||||||||||
| RIO PRIMERO | 6:00 | 5:55 | 6:50 | 7:00 | 7:40 | 8:15 | 10:35 | 10:45 | 12:50 | 13:00 | 14:50 | 15:20 | 17:15 | 19:20 | 18:45 | 20:50 | 23:20 | 23:15 | |||||||
| PIQUILLIN | 6:15 | 7:05 | 7:15 | 7:55 | 8:30 | 11:00 | 13:05 | 13:15 | 15:05 | 15:35 | 17:30 | 19:35 | 21:05 | 23:35 | 23:30 | ||||||||||
| KM 691 | 6:25 | 7:15 | 7:25 | 8:05 | 8:40 | 11:10 | 13:25 | 15:15 | 15:45 | 17:40 | 19:45 | 21:15 | 23:45 | 23:40 | |||||||||||
| MONTE CRISTO | 6:35 | 7:25 | 7:35 | 8:15 | 8:50 | 11:20 | 13:25 | 13:35 | 15:25 | 15:55 | 17:50 | 19:55 | 19:15 | 21:25 | 23:55 | 23:50 | |||||||||
| KM 711 | 6:50 | 7:35 | 7:50 | 8:30 | 9:05 | 11:35 | 13:50 | 15:40 | 16:10 | 18:05 | 20:10 | 21:40 | 0:10 | 0:05 | |||||||||||
| ARMENIA Y PATRIA | 7:00 | 7:45 | 8:00 | 8:40 | 9:15 | 11:20 | 11:45 | 13:45 | 14:00 | 15:50 | 16:20 | 18:15 | 20:20 | 19:35 | 21:50 | 0:20 | 0:15 | ||||||||
| CORDOBA | 7:10 | 7:45 | 7:00 | 7:55 | 8:10 | 8:50 | 9:25 | 11:30 | 11:55 | 13:55 | 14:10 | 16:00 | 16:30 | 19:10 | 18:25 | 20:30 | 19:50 | 21:35 | 22:00 | 21:35 | 0:30 | 0:25 | 1:25 | ||
| 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | D | 1 | 1 | 1 | D | 1 | D | 1 | D | D | 1 | D | 1 | 5 | D | 4 | D | 4 | 5 | |
| DESDE CORDOBA A MORTEROS | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | D | 6 | D | D | 1 | 7 | 1 | 1 | D | D | 1 | 12 | 1 | D | 5 | D | 1 | 10 | D | 5 | D | |||
| CORDOBA | 5:00 | 6:00 | 7:20 | 8:00 | 9:00 | 10:30 | 10:30 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 19:30 | 20:15 | 20:20 | 22:00 | 22:30 | ||||||
| PUENTE 24 | 5:05 | 6:05 | 7:25 | 8:05 | 9:05 | 10:35 | 10:35 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 16:35 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 19:35 | 20:25 | 22:05 | 22:35 | |||||||
| RINCON Y PATRIA | 5:10 | 6:10 | 7:30 | 8:10 | 9:10 | 10:40 | 10:40 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 16:40 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 19:40 | 20:30 | 22:10 | 22:40 | |||||||
| KM 711 | 5:20 | 6:20 | 7:40 | 9:23 | 10:50 | 10:50 | 12:20 | 14:20 | 15:20 | 16:50 | 18:30 | 19:50 | 20:40 | 22:20 | 22:50 | ||||||||||
| MONTE CRISTO | 5:35 | 6:35 | 7:55 | 9:35 | 11:05 | 11:05 | 12:35 | 14:35 | 15:35 | 17:05 | 18:45 | 20:05 | 20:55 | 22:35 | 23:05 | ||||||||||
| KM 691 | 5:45 | 6:45 | 8:05 | 9:45 | 11:15 | 11:15 | 12:45 | 14:45 | 15:45 | 17:15 | 18:55 | 20:15 | 21:05 | 22:45 | 23:15 | ||||||||||
| PIQUILLIN | 5:55 | 6:55 | 8:15 | 9:55 | 11:25 | 11:25 | 12:55 | 14:55 | 15:55 | 17:25 | 19:05 | 20:25 | 21:15 | 22:55 | 23:25 | ||||||||||
| RIO PRIMERO | 6:10 | 7:10 | 8:30 | 10:10 | 11:40 | 11:40 | 13:10 | 15:10 | 16:10 | 17:40 | 19:20 | 20:40 | 21:30 | 23:10 | 23:40 | ||||||||||
| SANCHEZ | 6:25 | 7:25 | 8:45 | 10:25 | 11:55 | 11:55 | 13:25 | 15:25 | 16:25 | 17:55 | 19:35 | 20:55 | 21:45 | 23:25 | 23:55 | ||||||||||
| VILLA SANTA ROSA | 6:40 | 7:40 | 9:00 | 9:25 | 10:40 | 12:10 | 12:10 | 13:10 | 15:15 | 13:40 | 15:40 | 16:15 | 16:40 | 18:10 | 19:30 | 19:50 | 21:10 | 21:40 | 22:00 | 23:40 | 0:10 | ||||
| DIEGO DE ROJAS | 6:55 | 7:55 | 10:55 | 12:25 | 13:55 | 15:55 | 16:30 | 16:55 | 18:25 | 20:05 | 22:15 | 0:25 | |||||||||||||
| PLAZA MERCEDES | 7:05 | 8:05 | 11:05 | 12:35 | 14:05 | 16:05 | 16:40 | 17:05 | 18:35 | 20:15 | 22:25 | 0:35 | |||||||||||||
| LA PUERTA | 7:10 | 8:10 | 9:50 | 11:10 | 12:40 | 14:10 | 16:10 | 16:45 | 17:10 | 18:40 | 20:20 | 22:30 | 0:40 | ||||||||||||
| OBISPO TREJO | 16:35 | ||||||||||||||||||||||||
| LA POSTA | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||
| VILLA FONTANA | 7:35 | 8:25 | 10:05 | 11:25 | 12:55 | 14:25 | 17:00 | 17:25 | 18:55 | 20:35 | 22:45 | 0:55 | |||||||||||||
| LA PARA | 7:40 | 8:40 | 10:20 | 11:40 | 13:10 | 14:40 | 17:15 | 17:40 | 19:10 | 20:10 | 20:50 | 23:00 | 1:10 | ||||||||||||
| MARULL | 9:05 | 10:40 | 12:05 | 15:05 | 17:35 | 18:05 | 19:30 | 20:30 | 21:15 | 23:25 | 1:35 | ||||||||||||||
| BALNEARIA | 7:20 | 9:25 | 11:00 | 12:25 | 15:25 | 17:55 | 18:25 | 19:50 | 20:50 | 21:35 | 23:45 | 1:55 | |||||||||||||
| MIRAMAR | 7:35 | 9:40 | 12:40 | 15:40 | 18:10 | 18:40 | 20:05 | 21:50 | 0:00 | 2:10 | |||||||||||||||
| ALTOS DE CHIPION | 11:25 | 21:15 | |||||||||||||||||||||||
| LA PAQUITA | 11:35 | 21:25 | |||||||||||||||||||||||
| BRINKMANN | 12:00 | 21:50 | |||||||||||||||||||||||
| MORTEROS | 12:25 | 22:15 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | D | 6 | D | D | 1 | 7 | 1 | 1 | D | D | 1 | 12 | 1 | D | 5 | D | 1 | 10 | D | 5 | D | |||
| REFERENCIAS | |||||||||||||||||||||||||
| D | DIARIO | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | DE LUNES A VIERNES | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | DE LUNES A SABADOS | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | DOMINGOS | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | VIERNES | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | SABADOS | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | DOMINGOS A VIERNES | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | LUNES | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | SABADOS Y DOMINGOS | ||||||||||||||||||||||||
